US flight routes with the most cancellations
Busy nonstop routes with the highest share of scheduled flights cancelled. Aug 2025 – Jul 2026.
Only routes with at least 720 flights in the period are ranked.
| # | Route | On time | Cancelled | Avg delay | Flights |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE → DFW Aspen to Dallas/Fort Worth | 67% | 7.2% | 37 min | 1,185 |
| 2 | CLE → DCA Cleveland to Washington | 65% | 7.1% | 36 min | 1,611 |
| 3 | CMX → ORD Hancock/Houghton to Chicago | 68% | 7.1% | 43 min | 792 |
| 4 | MYR → EWR Myrtle Beach to Newark | 80% | 7.0% | 17 min | 975 |
| 5 | ASE → LAX Aspen to Los Angeles | 73% | 6.8% | 34 min | 1,235 |
| 6 | MKE → LGA Milwaukee to New York | 82% | 6.8% | 17 min | 841 |
| 7 | DCA → CLE Washington to Cleveland | 66% | 6.8% | 27 min | 1,610 |
| 8 | ORF → JFK Norfolk to New York | 81% | 6.7% | 15 min | 731 |
| 9 | DCA → BGR Washington to Bangor | 68% | 6.6% | 24 min | 1,116 |
| 10 | LGA → ILM New York to Wilmington | 75% | 6.6% | 18 min | 1,027 |
| 11 | LGA → IAD New York to Washington | 77% | 6.6% | 20 min | 999 |
| 12 | ILM → DCA Wilmington to Washington | 68% | 6.6% | 28 min | 880 |
| 13 | ORD → CMX Chicago to Hancock/Houghton | 69% | 6.6% | 41 min | 792 |
| 14 | IAD → LGA Washington to New York | 74% | 6.5% | 20 min | 999 |
| 15 | ILM → LGA Wilmington to New York | 77% | 6.4% | 17 min | 1,027 |
| 16 | LGA → MKE New York to Milwaukee | 83% | 6.4% | 12 min | 841 |
| 17 | DCA → HPN Washington to White Plains | 63% | 6.4% | 32 min | 1,359 |
| 18 | HPN → DCA White Plains to Washington | 62% | 6.3% | 40 min | 1,356 |
| 19 | LGA → ORF New York to Norfolk | 76% | 6.3% | 16 min | 1,289 |
| 20 | LGA → RIC New York to Richmond | 76% | 6.3% | 17 min | 2,276 |
| 21 | GSO → LGA Greensboro/High Point to New York | 77% | 6.2% | 19 min | 1,775 |
| 22 | DCA → MHT Washington to Manchester | 68% | 6.2% | 23 min | 1,082 |
| 23 | LGA → GSP New York to Greer | 76% | 6.2% | 18 min | 926 |
| 24 | LGA → MSN New York to Madison | 72% | 6.0% | 23 min | 914 |
| 25 | LGA → OKC New York to Oklahoma City | 73% | 5.9% | 24 min | 774 |
| 26 | DCA → LGA Washington to New York | 67% | 5.9% | 26 min | 4,832 |
| 27 | ASE → ORD Aspen to Chicago | 64% | 5.8% | 38 min | 1,133 |
| 28 | BGR → DCA Bangor to Washington | 70% | 5.8% | 35 min | 1,117 |
| 29 | DCA → ILM Washington to Wilmington | 73% | 5.8% | 20 min | 880 |
| 30 | BOS → LGA Boston to New York | 77% | 5.8% | 18 min | 7,342 |
| 31 | CHS → JFK Charleston to New York | 75% | 5.7% | 21 min | 785 |
| 32 | JFK → CHS New York to Charleston | 75% | 5.7% | 18 min | 787 |
| 33 | CHS → LGA Charleston to New York | 76% | 5.7% | 26 min | 1,471 |
| 34 | RIC → LGA Richmond to New York | 73% | 5.7% | 22 min | 2,278 |
| 35 | LAW → DFW Lawton/Fort Sill to Dallas/Fort Worth | 76% | 5.7% | 27 min | 1,072 |
| 36 | ORF → LGA Norfolk to New York | 76% | 5.7% | 21 min | 1,288 |
| 37 | ROC → DCA Rochester to Washington | 67% | 5.6% | 37 min | 1,033 |
| 38 | JFK → ORD New York to Chicago | 72% | 5.6% | 25 min | 2,074 |
| 39 | JFK → RDU New York to Raleigh/Durham | 75% | 5.6% | 19 min | 2,344 |
| 40 | BUF → JFK Buffalo to New York | 77% | 5.6% | 21 min | 1,217 |
| 41 | LGA → GSO New York to Greensboro/High Point | 76% | 5.6% | 17 min | 1,773 |
| 42 | MGM → DFW Montgomery to Dallas/Fort Worth | 74% | 5.6% | 38 min | 1,058 |
| 43 | ORD → CAK Chicago to Akron | 65% | 5.6% | 34 min | 2,028 |
| 44 | BDL → DCA Hartford to Washington | 68% | 5.6% | 27 min | 1,708 |
| 45 | RDU → LGA Raleigh/Durham to New York | 70% | 5.5% | 24 min | 2,595 |
| 46 | MHT → DCA Manchester to Washington | 70% | 5.5% | 30 min | 1,082 |
| 47 | LGA → MEM New York to Memphis | 75% | 5.5% | 20 min | 1,067 |
| 48 | LGA → BUF New York to Buffalo | 76% | 5.5% | 17 min | 1,758 |
| 49 | DCA → ROC Washington to Rochester | 69% | 5.4% | 25 min | 1,032 |
| 50 | LGA → CLE New York to Cleveland | 74% | 5.4% | 19 min | 1,793 |
| 51 | CLE → LGA Cleveland to New York | 76% | 5.4% | 20 min | 1,796 |
| 52 | JFK → DCA New York to Washington | 67% | 5.4% | 24 min | 2,520 |
| 53 | GSP → LGA Greer to New York | 75% | 5.4% | 22 min | 927 |
| 54 | LGA → BOS New York to Boston | 74% | 5.4% | 19 min | 7,343 |
| 55 | CAK → ORD Akron to Chicago | 73% | 5.4% | 32 min | 2,026 |
| 56 | LGA → DCA New York to Washington | 67% | 5.4% | 21 min | 4,829 |
| 57 | MSN → LGA Madison to New York | 86% | 5.4% | 10 min | 914 |
| 58 | LGA → GRR New York to Grand Rapids | 79% | 5.3% | 15 min | 940 |
| 59 | DFW → MGM Dallas/Fort Worth to Montgomery | 74% | 5.3% | 23 min | 1,058 |
| 60 | EWR → GSP Newark to Greer | 86% | 5.3% | 10 min | 776 |
| 61 | DCA → BDL Washington to Hartford | 69% | 5.3% | 24 min | 1,707 |
| 62 | LGA → ORD New York to Chicago | 68% | 5.3% | 29 min | 11,611 |
| 63 | LGA → RDU New York to Raleigh/Durham | 73% | 5.2% | 20 min | 2,598 |
| 64 | ALB → DCA Albany to Washington | 67% | 5.2% | 33 min | 1,185 |
| 65 | ORF → EWR Norfolk to Newark | 82% | 5.2% | 17 min | 822 |
| 66 | EWR → ORF Newark to Norfolk | 80% | 5.2% | 12 min | 822 |
| 67 | RDU → DCA Raleigh/Durham to Washington | 62% | 5.2% | 31 min | 2,009 |
| 68 | DCA → JFK Washington to New York | 77% | 5.2% | 17 min | 2,488 |
| 69 | DCA → CAE Washington to Columbia | 67% | 5.2% | 25 min | 1,091 |
| 70 | JFK → BUF New York to Buffalo | 74% | 5.2% | 22 min | 1,218 |
| 71 | MSY → JFK New Orleans to New York | 79% | 5.2% | 18 min | 1,142 |
| 72 | TVC → ORD Traverse City to Chicago | 71% | 5.2% | 31 min | 2,768 |
| 73 | LGA → PWM New York to Portland | 78% | 5.2% | 14 min | 1,183 |
| 74 | DCA → ALB Washington to Albany | 67% | 5.1% | 28 min | 1,185 |
| 75 | EWR → SDF Newark to Louisville | 81% | 5.1% | 15 min | 992 |
| 76 | DCA → SDF Washington to Louisville | 75% | 5.1% | 18 min | 1,031 |
| 77 | DEN → ASE Denver to Aspen | 75% | 5.1% | 25 min | 2,724 |
| 78 | DTW → LGA Detroit to New York | 75% | 5.1% | 20 min | 3,936 |
| 79 | DFW → LAW Dallas/Fort Worth to Lawton/Fort Sill | 74% | 5.1% | 29 min | 1,072 |
| 80 | XNA → LGA Fayetteville to New York | 78% | 5.1% | 21 min | 897 |
| 81 | ORD → MLI Chicago to Moline | 70% | 5.1% | 25 min | 2,264 |
| 82 | CLE → PHL Cleveland to Philadelphia | 78% | 5.1% | 22 min | 1,001 |
| 83 | MLI → ORD Moline to Chicago | 73% | 5.1% | 29 min | 2,264 |
| 84 | JFK → MSY New York to New Orleans | 81% | 5.1% | 15 min | 1,142 |
| 85 | DCA → GRR Washington to Grand Rapids | 64% | 5.1% | 32 min | 730 |
| 86 | ORD → LGA Chicago to New York | 67% | 5.1% | 27 min | 11,611 |
| 87 | SYR → DCA Syracuse to Washington | 66% | 5.1% | 30 min | 1,029 |
| 88 | LGA → IND New York to Indianapolis | 77% | 5.0% | 17 min | 2,521 |
| 89 | LGA → CHS New York to Charleston | 74% | 5.0% | 19 min | 1,471 |
| 90 | GSO → DCA Greensboro/High Point to Washington | 71% | 5.0% | 28 min | 796 |
| 91 | LGA → XNA New York to Fayetteville | 77% | 5.0% | 18 min | 896 |
| 92 | ORD → CHA Chicago to Chattanooga | 70% | 5.0% | 25 min | 956 |
| 93 | CVG → DCA Cincinnati to Washington | 63% | 5.0% | 39 min | 1,017 |
| 94 | ASE → DEN Aspen to Denver | 76% | 5.0% | 25 min | 2,725 |
| 95 | MQT → ORD Marquette to Chicago | 73% | 5.0% | 35 min | 744 |
| 96 | ORD → MQT Chicago to Marquette | 75% | 5.0% | 28 min | 744 |
| 97 | DCA → MSN Washington to Madison | 71% | 4.9% | 26 min | 1,213 |
| 98 | MKE → EWR Milwaukee to Newark | 78% | 4.9% | 19 min | 850 |
| 99 | DAY → ORD Dayton to Chicago | 73% | 4.9% | 28 min | 1,781 |
| 100 | LGA → DFW New York to Dallas/Fort Worth | 71% | 4.9% | 25 min | 6,700 |
Data: U.S. DOT Bureau of Transportation Statistics, Aug 2025 – Jul 2026 (12 months). Latest month published by BTS: July 2026. How we calculate this.