OnTimeRoutes

Most delayed flights from ORD: every route ranked

152 regularly flown nonstop routes from Chicago O'Hare International Airport, worst on-time record first (Aug 2025 – Jul 2026). Routes with fewer than 360 flights in the period are listed separately.

#DestinationOn timeCancelledAvg delayAirlinesFlights
1ORD → EGE Eagle, CO57%3.6%37 min2413
2ORD → SLN Salina, KS59%3.6%44 min1362
3ORD → ASE Aspen, CO61%3.0%39 min11,134
4ORD → SUX Sioux City, IA62%4.9%42 min1365
5ORD → CRW Charleston/Dunbar, WV62%3.4%33 min1948
6ORD → LNK Lincoln, NE63%3.4%35 min11,586
7ORD → RNO Reno, NV64%1.7%30 min1363
8ORD → SBN South Bend, IN64%4.5%32 min32,737
9ORD → JST Johnstown, PA64%5.8%67 min1362
10ORD → FSD Sioux Falls, SD64%3.5%31 min51,799
11ORD → FWA Fort Wayne, IN64%4.6%30 min32,765
12ORD → MKE Milwaukee, WI65%4.9%33 min45,268
13ORD → FNT Flint, MI65%4.3%36 min11,918
14ORD → DLH Duluth, MN65%4.4%29 min21,223
15ORD → GEG Spokane, WA65%1.5%27 min3714
16ORD → CAK Akron, OH65%5.6%34 min32,028
17ORD → RST Rochester, MN65%4.8%33 min21,057
18ORD → MBS Saginaw/Bay City/Midland, MI65%3.4%31 min11,006
19ORD → HSV Huntsville, AL66%3.7%35 min21,101
20ORD → DAY Dayton, OH67%4.9%40 min51,784
21ORD → CHO Charlottesville, VA67%4.2%31 min11,215
22ORD → ICT Wichita, KS67%2.6%26 min52,189
23ORD → TYS Knoxville, TN67%3.7%33 min52,188
24ORD → LGA New York, NY67%5.1%27 min611,611
25ORD → SMF Sacramento, CA68%1.6%22 min21,342
26ORD → SFO San Francisco, CA68%1.3%25 min35,616
27ORD → BOS Boston, MA68%3.0%27 min67,755
28ORD → MHK Manhattan/Ft. Riley, KS68%4.0%34 min2572
29ORD → TVC Traverse City, MI68%4.8%30 min52,770
30ORD → SEA Seattle, WA68%1.5%22 min45,558
31ORD → LAF Lafayette, IN68%4.1%36 min1567
32ORD → EAU Eau Claire, WI69%5.3%32 min1626
33ORD → CID Cedar Rapids/Iowa City, IA69%3.7%29 min62,755
34ORD → ABE Allentown/Bethlehem/Easton, PA69%3.7%25 min2454
35ORD → CMX Hancock/Houghton, MI69%6.6%41 min1792
36ORD → PDX Portland, OR69%0.8%22 min32,805
37ORD → BZN Bozeman, MT69%0.8%21 min41,268
38ORD → JLN Joplin, MO69%2.7%30 min1365
39ORD → PSP Palm Springs, CA70%2.3%25 min3787
40ORD → CHA Chattanooga, TN70%5.0%25 min3956
41ORD → MLI Moline, IL70%5.1%25 min32,264
42ORD → DEC Decatur, IL70%4.3%28 min1627
43ORD → JAC Jackson, WY70%1.2%28 min2819
44ORD → ROA Roanoke, VA70%4.1%21 min2883
45ORD → PVD Providence, RI70%3.4%23 min51,686
46ORD → CAE Columbia, SC70%3.3%21 min2514
47ORD → BTV Burlington, VT70%2.0%24 min41,248
48ORD → SLC Salt Lake City, UT70%1.4%25 min53,204
49ORD → SCE State College, PA70%2.0%23 min2550
50ORD → DCA Washington, VA70%3.0%25 min57,042
51ORD → EWR Newark, NJ70%3.5%26 min56,071
52ORD → TUS Tucson, AZ70%1.6%25 min41,042
53ORD → BNA Nashville, TN70%2.5%25 min95,026
54ORD → PBI West Palm Beach/Palm Beach, FL70%1.5%24 min21,329
55ORD → BOI Boise, ID70%1.5%22 min41,108
56ORD → OKC Oklahoma City, OK70%3.2%26 min42,617
57ORD → MSP Minneapolis, MN70%2.6%25 min86,344
58ORD → FAR Fargo, ND70%3.2%23 min22,052
59ORD → GRR Grand Rapids, MI70%3.1%24 min64,029
60ORD → OMA Omaha, NE70%2.5%21 min63,060
61ORD → DFW Dallas/Fort Worth, TX70%2.9%26 min76,997
62ORD → GRB Green Bay, WI71%4.4%24 min32,698
63ORD → LEX Lexington, KY71%3.2%27 min31,709
64ORD → PIA Peoria, IL71%4.6%21 min22,283
65ORD → ATW Appleton, WI71%4.8%24 min22,429
66ORD → BUF Buffalo, NY71%3.1%23 min52,198
67ORD → CLE Cleveland, OH71%3.1%23 min54,867
68ORD → DSM Des Moines, IA71%3.8%23 min63,413
69ORD → COU Columbia, MO71%3.7%24 min21,976
70ORD → COS Colorado Springs, CO72%2.3%22 min21,001
71ORD → RIC Richmond, VA72%2.9%23 min42,223
72ORD → MCW Mason City, IA72%6.2%21 min1627
73ORD → HNL Honolulu, HI72%0.2%22 min2540
74ORD → SAN San Diego, CA72%1.2%20 min43,870
75ORD → DTW Detroit, MI72%3.2%24 min75,953
76ORD → PHL Philadelphia, PA72%3.2%26 min45,008
77ORD → MSN Madison, WI72%3.8%24 min54,103
78ORD → STL St. Louis, MO72%2.9%21 min53,090
79ORD → MCI Kansas City, MO72%2.6%22 min64,197
80ORD → FLL Fort Lauderdale, FL72%2.1%22 min63,464
81ORD → ABQ Albuquerque, NM72%1.4%19 min51,148
82ORD → ELP El Paso, TX72%2.2%21 min5724
83ORD → BWI Baltimore, MD73%2.6%20 min82,691
84ORD → ORF Norfolk, VA73%2.8%19 min61,897
85ORD → CMI Champaign/Urbana, IL73%3.7%18 min11,066
86ORD → MEM Memphis, TN73%3.4%19 min52,504
87ORD → AUS Austin, TX73%2.0%22 min63,174
88ORD → ANC Anchorage, AK73%0.8%18 min3785
89ORD → MCO Orlando, FL73%1.6%22 min56,272
90ORD → LAX Los Angeles, CA73%1.4%21 min57,023
91ORD → PHX Phoenix, AZ73%1.8%23 min45,586
92ORD → CVG Cincinnati, KY73%3.2%21 min64,672
93ORD → TPA Tampa, FL73%1.5%22 min73,203
94ORD → ALO Waterloo, IA73%4.1%22 min2656
95ORD → MDT Harrisburg, PA74%3.3%20 min52,131
96ORD → JFK New York, NY74%4.6%24 min52,073
97ORD → RDU Raleigh/Durham, NC74%2.5%22 min73,656
98ORD → AVP Scranton/Wilkes-Barre, PA74%2.5%19 min2843
99ORD → SJU San Juan, PR74%2.3%19 min41,398
100ORD → JAX Jacksonville, FL74%1.4%22 min62,116
101ORD → LAS Las Vegas, NV74%1.4%20 min55,241
102ORD → DAL Dallas, TX74%1.3%21 min1450
103ORD → MIA Miami, FL74%2.0%20 min44,452
104ORD → CLT Charlotte, NC74%2.4%22 min64,393
105ORD → FOD Fort Dodge, IA74%4.6%21 min1571
106ORD → GSP Greer, SC74%4.0%20 min61,815
107ORD → SAT San Antonio, TX74%2.0%19 min51,977
108ORD → ROC Rochester, NY74%2.4%19 min42,336
109ORD → TUL Tulsa, OK74%2.5%19 min52,129
110ORD → EVV Evansville, IN74%4.3%21 min3699
111ORD → MQT Marquette, MI75%5.0%28 min1744
112ORD → CMH Columbus, OH75%2.8%20 min64,933
113ORD → PWM Portland, ME75%2.6%19 min41,494
114ORD → AVL Asheville, NC75%2.4%17 min41,476
115ORD → FCA Kalispell, MT75%1.5%18 min4532
116ORD → PIT Pittsburgh, PA75%2.3%21 min54,000
117ORD → SYR Syracuse, NY75%2.7%20 min52,196
118ORD → IND Indianapolis, IN75%3.9%20 min55,262
119ORD → LAN Lansing, MI75%2.9%17 min1748
120ORD → AZO Kalamazoo, MI75%4.6%18 min2964
121ORD → DEN Denver, CO75%1.2%20 min56,138
122ORD → MSY New Orleans, LA75%2.3%19 min72,403
123ORD → SNA Santa Ana, CA75%1.1%15 min22,189
124ORD → SPI Springfield, IL75%3.2%20 min2708
125ORD → ATL Atlanta, GA75%2.3%21 min96,442
126ORD → LIT Little Rock, AR75%2.7%18 min41,459
127ORD → BDL Hartford, CT75%2.5%19 min52,366
128ORD → LSE La Crosse, WI76%4.6%15 min11,051
129ORD → ALB Albany, NY76%2.6%17 min42,322
130ORD → CWA Mosinee, WI76%4.1%16 min21,004
131ORD → IAD Washington, VA76%0.8%19 min12,082
132ORD → SGF Springfield, MO76%2.9%17 min21,466
133ORD → RSW Fort Myers, FL76%1.6%18 min53,238
134ORD → IAH Houston, TX76%1.5%18 min86,114
135ORD → XNA Fayetteville, AR76%2.2%16 min51,840
136ORD → SDF Louisville, KY76%3.6%17 min62,793
137ORD → CHS Charleston, SC76%2.0%16 min62,106
138ORD → BGR Bangor, ME77%1.7%20 min5697
139ORD → SRQ Sarasota/Bradenton, FL78%1.2%17 min4998
140ORD → HPN White Plains, NY78%3.9%16 min11,530
141ORD → SAV Savannah, GA78%1.9%19 min51,564
142ORD → BMI Bloomington/Normal, IL78%3.6%16 min1879
143ORD → GSO Greensboro/High Point, NC78%3.0%15 min31,564
144ORD → BHM Birmingham, AL78%1.9%15 min41,116
145ORD → RAP Rapid City, SD79%2.2%12 min3692
146ORD → MSO Missoula, MT80%0.4%13 min3499
147ORD → PNS Pensacola, FL80%1.8%15 min5727
148ORD → MYR Myrtle Beach, SC80%0.6%12 min6495
149ORD → EYW Key West, FL81%1.4%13 min3775
150ORD → ECP Panama City, FL82%1.3%12 min5619
151ORD → ILM Wilmington, NC83%1.5%12 min4542
152ORD → MHT Manchester, NH84%2.0%9 min2602

Less frequent routes

Too few flights for a reliable ranking.

Data: U.S. DOT Bureau of Transportation Statistics, Aug 2025 – Jul 2026 (12 months). Latest month published by BTS: July 2026. How we calculate this.