Most delayed flights from DEN: every route ranked
160 regularly flown nonstop routes from Denver International Airport, worst on-time record first (Aug 2025 – Jul 2026). Routes with fewer than 360 flights in the period are listed separately.
| # | Destination | On time | Cancelled | Avg delay | Airlines | Flights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN → SFO San Francisco, CA | 65% | 0.3% | 22 min | 3 | 5,465 |
| 2 | DEN → OAK Oakland, CA | 66% | 0.6% | 18 min | 1 | 1,605 |
| 3 | DEN → PIA Peoria, IL | 67% | 1.2% | 24 min | 2 | 432 |
| 4 | DEN → BUF Buffalo, NY | 68% | 0.2% | 21 min | 3 | 587 |
| 5 | DEN → ATW Appleton, WI | 70% | 0.7% | 19 min | 3 | 411 |
| 6 | DEN → ORF Norfolk, VA | 70% | 0.9% | 16 min | 2 | 636 |
| 7 | DEN → MLI Moline, IL | 70% | 0.0% | 25 min | 1 | 366 |
| 8 | DEN → DAL Dallas, TX | 71% | 1.2% | 18 min | 1 | 2,983 |
| 9 | DEN → BOS Boston, MA | 71% | 1.4% | 21 min | 4 | 3,872 |
| 10 | DEN → RIC Richmond, VA | 71% | 0.8% | 17 min | 3 | 791 |
| 11 | DEN → RDM Bend/Redmond, OR | 72% | 0.3% | 16 min | 1 | 727 |
| 12 | DEN → SLN Salina, KS | 72% | 0.0% | 26 min | 1 | 365 |
| 13 | DEN → LGA New York, NY | 72% | 2.8% | 20 min | 4 | 4,667 |
| 14 | DEN → LEX Lexington, KY | 72% | 0.8% | 18 min | 2 | 365 |
| 15 | DEN → ORD Chicago, IL | 72% | 1.1% | 25 min | 5 | 6,131 |
| 16 | DEN → LBB Lubbock, TX | 72% | 1.4% | 26 min | 2 | 982 |
| 17 | DEN → BTM Butte, MT | 73% | 0.3% | 31 min | 1 | 365 |
| 18 | DEN → DAY Dayton, OH | 73% | 0.5% | 19 min | 2 | 365 |
| 19 | DEN → LGB Long Beach, CA | 73% | 0.6% | 14 min | 1 | 1,005 |
| 20 | DEN → EUG Eugene, OR | 73% | 0.2% | 15 min | 3 | 1,268 |
| 21 | DEN → SBA Santa Barbara, CA | 73% | 0.3% | 16 min | 2 | 1,073 |
| 22 | DEN → PHL Philadelphia, PA | 74% | 1.2% | 21 min | 4 | 3,030 |
| 23 | DEN → PIT Pittsburgh, PA | 74% | 0.4% | 16 min | 3 | 1,657 |
| 24 | DEN → BHM Birmingham, AL | 74% | 0.4% | 16 min | 3 | 1,218 |
| 25 | DEN → BUR Burbank, CA | 74% | 0.3% | 16 min | 4 | 2,173 |
| 26 | DEN → HDN Hayden, CO | 74% | 0.4% | 20 min | 3 | 1,426 |
| 27 | DEN → SMF Sacramento, CA | 74% | 0.3% | 16 min | 4 | 3,850 |
| 28 | DEN → CMH Columbus, OH | 74% | 0.7% | 16 min | 3 | 1,769 |
| 29 | DEN → SJC San Jose, CA | 74% | 0.4% | 15 min | 3 | 2,560 |
| 30 | DEN → LBF North Platte, NE | 74% | 0.8% | 22 min | 1 | 627 |
| 31 | DEN → MIA Miami, FL | 74% | 0.5% | 19 min | 4 | 2,468 |
| 32 | DEN → ASE Aspen, CO | 75% | 5.1% | 25 min | 1 | 2,724 |
| 33 | DEN → SEA Seattle, WA | 75% | 0.6% | 16 min | 6 | 6,317 |
| 34 | DEN → MDW Chicago, IL | 75% | 1.6% | 15 min | 2 | 2,225 |
| 35 | DEN → HOU Houston, TX | 75% | 0.4% | 15 min | 1 | 2,361 |
| 36 | DEN → PDX Portland, OR | 75% | 0.2% | 14 min | 5 | 4,285 |
| 37 | DEN → ONT Ontario, CA | 75% | 0.1% | 15 min | 3 | 2,642 |
| 38 | DEN → RNO Reno, NV | 75% | 0.3% | 16 min | 4 | 2,469 |
| 39 | DEN → MOT Minot, ND | 75% | 1.1% | 21 min | 1 | 1,108 |
| 40 | DEN → PNS Pensacola, FL | 75% | 0.3% | 13 min | 4 | 629 |
| 41 | DEN → BNA Nashville, TN | 75% | 0.6% | 15 min | 3 | 3,641 |
| 42 | DEN → ELP El Paso, TX | 75% | 0.3% | 15 min | 3 | 1,865 |
| 43 | DEN → SAN San Diego, CA | 75% | 0.7% | 15 min | 5 | 6,035 |
| 44 | DEN → DFW Dallas/Fort Worth, TX | 76% | 2.0% | 22 min | 5 | 6,036 |
| 45 | DEN → MTJ Montrose/Delta, CO | 76% | 0.1% | 16 min | 3 | 1,416 |
| 46 | DEN → LAS Las Vegas, NV | 76% | 0.6% | 16 min | 3 | 7,133 |
| 47 | DEN → PSC Pasco/Kennewick/Richland, WA | 76% | 0.1% | 19 min | 2 | 729 |
| 48 | DEN → HOB Hobbs, NM | 76% | 1.6% | 27 min | 1 | 364 |
| 49 | DEN → BDL Hartford, CT | 76% | 1.3% | 15 min | 2 | 890 |
| 50 | DEN → RDU Raleigh/Durham, NC | 76% | 0.8% | 15 min | 3 | 1,742 |
| 51 | DEN → PHX Phoenix, AZ | 76% | 0.8% | 17 min | 6 | 8,973 |
| 52 | DEN → GRR Grand Rapids, MI | 76% | 0.2% | 14 min | 4 | 1,235 |
| 53 | DEN → BIS Bismarck/Mandan, ND | 76% | 0.6% | 22 min | 1 | 1,466 |
| 54 | DEN → AMA Amarillo, TX | 76% | 1.8% | 17 min | 1 | 684 |
| 55 | DEN → CLE Cleveland, OH | 76% | 0.3% | 14 min | 3 | 1,841 |
| 56 | DEN → ANC Anchorage, AK | 76% | 0.0% | 12 min | 3 | 795 |
| 57 | DEN → COS Colorado Springs, CO | 77% | 1.2% | 16 min | 3 | 5,008 |
| 58 | DEN → FLL Fort Lauderdale, FL | 77% | 0.4% | 15 min | 3 | 1,606 |
| 59 | DEN → JAX Jacksonville, FL | 77% | 0.0% | 14 min | 2 | 1,020 |
| 60 | DEN → MKE Milwaukee, WI | 77% | 0.4% | 15 min | 4 | 2,319 |
| 61 | DEN → AUS Austin, TX | 77% | 0.5% | 15 min | 4 | 5,394 |
| 62 | DEN → IND Indianapolis, IN | 77% | 0.4% | 14 min | 3 | 2,497 |
| 63 | DEN → MCI Kansas City, MO | 77% | 0.3% | 15 min | 4 | 4,321 |
| 64 | DEN → GEG Spokane, WA | 77% | 0.3% | 13 min | 4 | 2,051 |
| 65 | DEN → MEM Memphis, TN | 77% | 0.8% | 16 min | 4 | 1,364 |
| 66 | DEN → BOI Boise, ID | 77% | 0.1% | 14 min | 4 | 3,037 |
| 67 | DEN → PSP Palm Springs, CA | 77% | 0.4% | 14 min | 4 | 2,026 |
| 68 | DEN → LNK Lincoln, NE | 77% | 0.8% | 20 min | 1 | 1,588 |
| 69 | DEN → OMA Omaha, NE | 77% | 0.3% | 15 min | 4 | 3,308 |
| 70 | DEN → HNL Honolulu, HI | 77% | 0.3% | 18 min | 1 | 639 |
| 71 | DEN → CHS Charleston, SC | 77% | 0.3% | 12 min | 2 | 642 |
| 72 | DEN → DIK Dickinson, ND | 77% | 1.8% | 24 min | 1 | 685 |
| 73 | DEN → MFR Medford, OR | 77% | 0.1% | 13 min | 2 | 730 |
| 74 | DEN → TUS Tucson, AZ | 77% | 0.3% | 14 min | 4 | 2,729 |
| 75 | DEN → SYR Syracuse, NY | 77% | 0.4% | 14 min | 1 | 476 |
| 76 | DEN → TUL Tulsa, OK | 77% | 0.9% | 15 min | 4 | 2,452 |
| 77 | DEN → SAT San Antonio, TX | 77% | 0.3% | 14 min | 4 | 3,043 |
| 78 | DEN → BWI Baltimore, MD | 77% | 1.0% | 13 min | 3 | 2,815 |
| 79 | DEN → CPR Casper, WY | 78% | 0.8% | 19 min | 1 | 2,600 |
| 80 | DEN → LAR Laramie, WY | 78% | 1.4% | 21 min | 1 | 628 |
| 81 | DEN → GTF Great Falls, MT | 78% | 0.5% | 16 min | 2 | 728 |
| 82 | DEN → MCO Orlando, FL | 78% | 0.7% | 14 min | 3 | 4,542 |
| 83 | DEN → SHV Shreveport, LA | 78% | 0.9% | 17 min | 1 | 436 |
| 84 | DEN → TPA Tampa, FL | 78% | 0.4% | 15 min | 3 | 3,087 |
| 85 | DEN → CYS Cheyenne, WY | 78% | 0.8% | 23 min | 1 | 730 |
| 86 | DEN → XWA Williston, ND | 78% | 1.2% | 20 min | 1 | 1,370 |
| 87 | DEN → DTW Detroit, MI | 78% | 0.4% | 15 min | 5 | 3,094 |
| 88 | DEN → MAF Midland/Odessa, TX | 78% | 0.9% | 16 min | 2 | 1,504 |
| 89 | DEN → MSY New Orleans, LA | 78% | 0.6% | 13 min | 3 | 2,277 |
| 90 | DEN → OKC Oklahoma City, OK | 78% | 0.6% | 14 min | 4 | 3,135 |
| 91 | DEN → SDF Louisville, KY | 78% | 0.7% | 14 min | 2 | 1,096 |
| 92 | DEN → STL St. Louis, MO | 78% | 0.5% | 14 min | 4 | 3,695 |
| 93 | DEN → RAP Rapid City, SD | 78% | 1.0% | 16 min | 2 | 2,867 |
| 94 | DEN → RKS Rock Springs, WY | 78% | 0.5% | 21 min | 1 | 728 |
| 95 | DEN → ICT Wichita, KS | 78% | 0.6% | 14 min | 3 | 2,211 |
| 96 | DEN → EWR Newark, NJ | 78% | 1.5% | 18 min | 1 | 3,360 |
| 97 | DEN → ABQ Albuquerque, NM | 78% | 0.4% | 14 min | 3 | 3,201 |
| 98 | DEN → MSP Minneapolis, MN | 78% | 0.6% | 14 min | 5 | 5,845 |
| 99 | DEN → BFL Bakersfield, CA | 78% | 0.1% | 16 min | 2 | 730 |
| 100 | DEN → SBP San Luis Obispo, CA | 79% | 0.4% | 18 min | 2 | 724 |
| 101 | DEN → SLC Salt Lake City, UT | 79% | 0.4% | 14 min | 5 | 7,733 |
| 102 | DEN → CVG Cincinnati, KY | 79% | 0.9% | 13 min | 4 | 1,502 |
| 103 | DEN → BZN Bozeman, MT | 79% | 0.3% | 12 min | 3 | 2,721 |
| 104 | DEN → HYS Hays, KS | 79% | 2.1% | 33 min | 1 | 627 |
| 105 | DEN → LAX Los Angeles, CA | 79% | 0.5% | 14 min | 5 | 7,708 |
| 106 | DEN → FAR Fargo, ND | 79% | 0.8% | 16 min | 3 | 1,422 |
| 107 | DEN → ATL Atlanta, GA | 79% | 0.9% | 13 min | 4 | 5,602 |
| 108 | DEN → IAH Houston, TX | 79% | 0.3% | 13 min | 2 | 4,715 |
| 109 | DEN → SGF Springfield, MO | 80% | 0.7% | 14 min | 1 | 1,300 |
| 110 | DEN → EGE Eagle, CO | 80% | 0.4% | 13 min | 2 | 1,171 |
| 111 | DEN → GJT Grand Junction, CO | 80% | 1.2% | 15 min | 2 | 2,256 |
| 112 | DEN → TYS Knoxville, TN | 80% | 0.4% | 12 min | 5 | 1,001 |
| 113 | DEN → ACV Arcata/Eureka, CA | 80% | 0.5% | 14 min | 1 | 369 |
| 114 | DEN → HLN Helena, MT | 80% | 0.6% | 15 min | 1 | 814 |
| 115 | DEN → GCC Gillette, WY | 80% | 0.8% | 17 min | 1 | 726 |
| 116 | DEN → RSW Fort Myers, FL | 80% | 0.2% | 13 min | 3 | 1,153 |
| 117 | DEN → EAR Kearney, NE | 80% | 0.5% | 19 min | 1 | 626 |
| 118 | DEN → CID Cedar Rapids/Iowa City, IA | 80% | 0.6% | 16 min | 3 | 1,128 |
| 119 | DEN → DDC Dodge City, KS | 80% | 1.0% | 18 min | 1 | 627 |
| 120 | DEN → BFF Scottsbluff, NE | 80% | 1.3% | 14 min | 1 | 626 |
| 121 | DEN → SGU St. George, UT | 80% | 0.3% | 16 min | 1 | 1,074 |
| 122 | DEN → DSM Des Moines, IA | 80% | 0.5% | 14 min | 4 | 2,331 |
| 123 | DEN → BIL Billings, MT | 81% | 0.6% | 13 min | 2 | 1,778 |
| 124 | DEN → DRO Durango, CO | 81% | 0.9% | 14 min | 2 | 2,187 |
| 125 | DEN → MSN Madison, WI | 81% | 0.5% | 13 min | 3 | 1,101 |
| 126 | DEN → GUC Gunnison, CO | 81% | 0.7% | 17 min | 1 | 994 |
| 127 | DEN → HSV Huntsville, AL | 81% | 0.1% | 14 min | 1 | 728 |
| 128 | DEN → COD Cody, WY | 81% | 0.8% | 15 min | 1 | 933 |
| 129 | DEN → SNA Santa Ana, CA | 81% | 0.3% | 10 min | 3 | 3,685 |
| 130 | DEN → FAT Fresno, CA | 81% | 0.1% | 11 min | 3 | 1,452 |
| 131 | DEN → MRY Monterey, CA | 81% | 0.3% | 13 min | 2 | 726 |
| 132 | DEN → SHR Sheridan, WY | 81% | 0.7% | 21 min | 1 | 766 |
| 133 | DEN → DCA Washington, VA | 81% | 0.6% | 14 min | 2 | 1,347 |
| 134 | DEN → IAD Washington, VA | 81% | 0.5% | 12 min | 2 | 3,463 |
| 135 | DEN → SUN Sun Valley/Hailey/Ketchum, ID | 81% | 0.0% | 14 min | 1 | 630 |
| 136 | DEN → SAV Savannah, GA | 82% | 0.0% | 8 min | 3 | 373 |
| 137 | DEN → PIR Pierre, SD | 82% | 1.7% | 21 min | 1 | 661 |
| 138 | DEN → LIT Little Rock, AR | 82% | 0.6% | 14 min | 4 | 1,573 |
| 139 | DEN → RIW Riverton/Lander, WY | 82% | 0.7% | 18 min | 1 | 728 |
| 140 | DEN → IDA Idaho Falls, ID | 82% | 0.5% | 13 min | 3 | 1,698 |
| 141 | DEN → MSO Missoula, MT | 82% | 0.3% | 12 min | 3 | 1,204 |
| 142 | DEN → XNA Fayetteville, AR | 82% | 0.5% | 12 min | 3 | 1,314 |
| 143 | DEN → FCA Kalispell, MT | 82% | 0.5% | 11 min | 2 | 1,010 |
| 144 | DEN → JFK New York, NY | 82% | 3.1% | 17 min | 3 | 1,560 |
| 145 | DEN → FSD Sioux Falls, SD | 82% | 0.9% | 15 min | 3 | 1,819 |
| 146 | DEN → SAF Santa Fe, NM | 82% | 1.0% | 14 min | 1 | 1,653 |
| 147 | DEN → JAC Jackson, WY | 83% | 1.2% | 11 min | 2 | 1,632 |
| 148 | DEN → FMN Farmington, NM | 83% | 0.0% | 23 min | 1 | 365 |
| 149 | DEN → CLT Charlotte, NC | 83% | 1.2% | 12 min | 5 | 2,787 |
| 150 | DEN → LBL Liberal, KS | 83% | 1.9% | 11 min | 1 | 627 |
| 151 | DEN → PRC Prescott, AZ | 83% | 0.8% | 18 min | 1 | 608 |
| 152 | DEN → SUX Sioux City, IA | 84% | 1.4% | 14 min | 1 | 518 |
| 153 | DEN → LIH Lihue, HI | 84% | 1.3% | 11 min | 1 | 379 |
| 154 | DEN → KOA Kona, HI | 84% | 0.8% | 13 min | 1 | 370 |
| 155 | DEN → ATY Watertown, SD | 85% | 0.3% | 12 min | 1 | 363 |
| 156 | DEN → OGG Kahului, HI | 85% | 0.8% | 10 min | 1 | 385 |
| 157 | DEN → DVL Devils Lake, ND | 86% | 1.9% | 10 min | 1 | 627 |
| 158 | DEN → JMS Jamestown, ND | 86% | 1.3% | 10 min | 1 | 627 |
| 159 | DEN → GSP Greer, SC | 86% | 1.1% | 8 min | 3 | 366 |
| 160 | DEN → AVL Asheville, NC | 86% | 0.9% | 11 min | 3 | 427 |
Less frequent routes
Too few flights for a reliable ranking.
- DEN → SJU (San Juan) 333 flts
- DEN → RDD (Redding) 332 flts
- DEN → ROW (Roswell) 330 flts
- DEN → JLN (Joplin) 327 flts
- DEN → ALB (Albany) 319 flts
- DEN → SRQ (Sarasota/Bradenton) 314 flts
- DEN → COU (Columbia) 310 flts
- DEN → ABI (Abilene) 274 flts
- DEN → PBI (West Palm Beach/Palm Beach) 272 flts
- DEN → CLD (Carlsbad) 249 flts
- DEN → TVC (Traverse City) 243 flts
- DEN → BTV (Burlington) 219 flts
- DEN → PWM (Portland) 214 flts
- DEN → ECP (Panama City) 208 flts
- DEN → WYS (West Yellowstone) 207 flts
- DEN → OTH (North Bend/Coos Bay) 158 flts
- DEN → GSO (Greensboro/High Point) 158 flts
- DEN → PVD (Providence) 157 flts
- DEN → BIH (Bishop) 155 flts
- DEN → FAI (Fairbanks) 128 flts
- DEN → MYR (Myrtle Beach) 92 flts
- DEN → CRP (Corpus Christi) 85 flts
- DEN → FOD (Fort Dodge) 68 flts
- DEN → ABE (Allentown/Bethlehem/Easton) 46 flts
- DEN → PAE (Everett) 41 flts
- DEN → VPS (Valparaiso) 29 flts
- DEN → STS (Santa Rosa) 16 flts
- DEN → ILM (Wilmington) 13 flts
- DEN → CHA (Chattanooga) 10 flts
- DEN → SCK (Stockton) 9 flts
- DEN → GRB (Green Bay) 6 flts
- DEN → BGR (Bangor) 5 flts
- DEN → HRL (Harlingen/San Benito) 3 flts
Data: U.S. DOT Bureau of Transportation Statistics, Aug 2025 – Jul 2026 (12 months). Latest month published by BTS: July 2026. How we calculate this.