OnTimeRoutes

Most delayed flights from CLT: every route ranked

105 regularly flown nonstop routes from Charlotte Douglas International Airport, worst on-time record first (Aug 2025 – Jul 2026). Routes with fewer than 360 flights in the period are listed separately.

#DestinationOn timeCancelledAvg delayAirlinesFlights
1CLT → SFO San Francisco, CA65%1.3%21 min11,500
2CLT → PDX Portland, OR66%1.4%21 min1441
3CLT → DCA Washington, VA68%2.4%23 min22,679
4CLT → TYS Knoxville, TN69%2.6%26 min4892
5CLT → SEA Seattle, WA70%1.0%19 min11,296
6CLT → LFT Lafayette, LA71%1.9%22 min1365
7CLT → GSP Greer, SC71%2.1%23 min31,504
8CLT → JFK New York, NY71%2.8%23 min22,004
9CLT → MCO Orlando, FL71%2.0%23 min34,739
10CLT → CAK Akron, OH72%1.7%22 min11,415
11CLT → SHV Shreveport, LA72%2.9%43 min2753
12CLT → CID Cedar Rapids/Iowa City, IA72%2.8%23 min2462
13CLT → AUS Austin, TX72%1.7%22 min11,657
14CLT → LGA New York, NY72%4.1%23 min44,253
15CLT → BUF Buffalo, NY73%1.6%19 min21,165
16CLT → DSM Des Moines, IA73%3.1%20 min2809
17CLT → CVG Cincinnati, KY73%2.1%21 min31,785
18CLT → ORD Chicago, IL73%3.0%22 min54,386
19CLT → ROC Rochester, NY74%1.6%21 min3994
20CLT → DAY Dayton, OH74%1.3%23 min11,368
21CLT → HPN White Plains, NY74%2.9%21 min11,338
22CLT → CLE Cleveland, OH74%2.1%19 min41,790
23CLT → BDL Hartford, CT74%2.1%18 min21,677
24CLT → SYR Syracuse, NY74%1.2%19 min21,094
25CLT → AVL Asheville, NC75%3.2%21 min3810
26CLT → SNA Santa Ana, CA75%1.4%16 min1364
27CLT → CRW Charleston/Dunbar, WV75%3.6%16 min11,142
28CLT → BTR Baton Rouge, LA75%1.3%20 min3764
29CLT → MKE Milwaukee, WI75%1.5%18 min2959
30CLT → MEM Memphis, TN75%2.1%17 min21,741
31CLT → VPS Valparaiso, FL75%2.4%18 min21,203
32CLT → PIA Peoria, IL75%3.2%20 min1717
33CLT → ORF Norfolk, VA75%1.5%19 min42,470
34CLT → EWR Newark, NJ75%4.1%21 min43,711
35CLT → GRR Grand Rapids, MI75%1.1%19 min21,024
36CLT → BNA Nashville, TN76%1.6%18 min63,488
37CLT → FLL Fort Lauderdale, FL76%2.7%16 min43,020
38CLT → BTV Burlington, VT76%2.8%21 min2645
39CLT → SAV Savannah, GA76%1.5%18 min32,052
40CLT → PWM Portland, ME76%1.3%20 min2708
41CLT → CHS Charleston, SC76%1.7%18 min32,500
42CLT → MCI Kansas City, MO76%2.0%17 min31,190
43CLT → PNS Pensacola, FL76%1.9%19 min31,886
44CLT → RIC Richmond, VA76%1.8%17 min42,469
45CLT → MDT Harrisburg, PA76%2.8%18 min2744
46CLT → TPA Tampa, FL76%1.6%16 min33,106
47CLT → MDW Chicago, IL76%1.9%15 min1719
48CLT → SDF Louisville, KY77%2.2%20 min31,757
49CLT → IND Indianapolis, IN77%1.6%18 min31,958
50CLT → BOS Boston, MA77%2.4%16 min44,017
51CLT → ABE Allentown/Bethlehem/Easton, PA77%3.4%16 min1856
52CLT → MIA Miami, FL77%1.8%20 min33,718
53CLT → SAT San Antonio, TX77%1.7%18 min11,379
54CLT → TUL Tulsa, OK77%1.3%19 min2690
55CLT → SBN South Bend, IN77%2.9%15 min11,026
56CLT → ATW Appleton, WI77%3.3%16 min2394
57CLT → SJU San Juan, PR77%1.5%15 min21,081
58CLT → PIT Pittsburgh, PA77%1.7%16 min21,957
59CLT → JAX Jacksonville, FL77%1.1%16 min21,939
60CLT → MYR Myrtle Beach, SC77%1.9%17 min32,257
61CLT → CMH Columbus, OH77%1.8%17 min42,047
62CLT → SRQ Sarasota/Bradenton, FL77%1.6%17 min31,398
63CLT → BWI Baltimore, MD77%1.7%17 min62,958
64CLT → LEX Lexington, KY78%2.0%15 min11,382
65CLT → MHT Manchester, NH78%3.2%19 min1918
66CLT → DEN Denver, CO78%1.3%15 min52,790
67CLT → RDU Raleigh/Durham, NC78%1.6%16 min33,045
68CLT → PHL Philadelphia, PA78%2.7%18 min43,520
69CLT → DFW Dallas/Fort Worth, TX78%2.4%17 min33,868
70CLT → PBI West Palm Beach/Palm Beach, FL78%1.5%15 min11,829
71CLT → ECP Panama City, FL78%1.2%18 min31,119
72CLT → MSN Madison, WI78%1.2%16 min21,012
73CLT → SAN San Diego, CA78%0.9%13 min11,396
74CLT → GSO Greensboro/High Point, NC78%1.5%16 min31,191
75CLT → ILM Wilmington, NC78%1.9%16 min31,822
76CLT → IAH Houston, TX78%1.8%17 min42,327
77CLT → RSW Fort Myers, FL78%1.5%14 min11,777
78CLT → GPT Gulfport/Biloxi, MS78%2.4%18 min1619
79CLT → ALB Albany, NY79%1.4%15 min21,111
80CLT → MSY New Orleans, LA79%1.2%18 min51,711
81CLT → OKC Oklahoma City, OK79%1.7%15 min3811
82CLT → OMA Omaha, NE79%1.6%16 min21,003
83CLT → MLB Melbourne, FL79%2.8%16 min11,131
84CLT → LAS Las Vegas, NV79%1.0%14 min32,087
85CLT → LAX Los Angeles, CA79%1.0%13 min12,270
86CLT → PVD Providence, RI79%2.3%14 min21,460
87CLT → STL St. Louis, MO80%1.5%15 min31,834
88CLT → DAB Daytona Beach, FL80%2.9%14 min21,399
89CLT → PHX Phoenix, AZ80%1.0%14 min12,883
90CLT → SMF Sacramento, CA80%1.6%15 min1429
91CLT → IAD Washington, VA80%2.6%15 min41,990
92CLT → HSV Huntsville, AL80%0.7%21 min2407
93CLT → AVP Scranton/Wilkes-Barre, PA81%2.1%13 min3980
94CLT → DAL Dallas, TX81%1.6%8 min1377
95CLT → SGF Springfield, MO81%2.0%11 min21,192
96CLT → LIT Little Rock, AR81%2.7%14 min41,238
97CLT → XNA Fayetteville, AR81%1.8%15 min31,461
98CLT → EYW Key West, FL82%2.3%13 min21,259
99CLT → DTW Detroit, MI82%1.7%14 min53,509
100CLT → STT Charlotte Amalie, VI82%1.5%14 min1610
101CLT → SLC Salt Lake City, UT82%1.1%13 min2921
102CLT → ATL Atlanta, GA82%1.8%14 min44,382
103CLT → MSP Minneapolis, MN82%1.5%15 min22,448
104CLT → BHM Birmingham, AL82%1.6%14 min41,757
105CLT → HHH Hilton Head, SC86%1.5%9 min11,164

Less frequent routes

Too few flights for a reliable ranking.

Data: U.S. DOT Bureau of Transportation Statistics, Aug 2025 – Jul 2026 (12 months). Latest month published by BTS: July 2026. How we calculate this.